Page 521 - index
P. 521

Diện tích rừng trồng mới tập trung
           207
                     phân theo loại hình kinh tế
                     Area of concentrated planted forest by types of ownership


                                 Tổng số                   Chia ra - Of which
                                   Total
                                               Nhà nước    Ngoài Nhà nước  Khu vực có vốn
                                                 State       Non-state   đầu tư nước ngoài
                                                                             Foreign
                                                                         investment sector

                                                         Ha
                  2015             14975          2395         11473           1107

                  2016             13499          1867         10432           1200
                  2017             14355          1265         11954           1136

                  2018             13320           938         11143           1239
                  2019             15788           992         13685           1111

                  2020             17141           863         15281            997
                  2021             17395           836         15513           1046
                  2022             20017           998         18060            959

             Sơ bộ - Prel. 2023    17925           927         15941           1057

                                           Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                              Index (Previous year = 100) - %
                  2015             100,4          170,9         92,4           100,6

                  2016              90,1           78,0         90,9           108,4
                  2017             106,3           67,8        114,6            94,7

                  2018              92,8           74,2         93,2           109,1
                  2019             118,5          105,8        122,8            89,7

                  2020             108,6           87,0        111,7            89,7
                  2021             101,5           96,9        101,5           104,9

                  2022             115,1          119,4        116,4            91,7
             Sơ bộ - Prel. 2023     89,5           92,9         88,3           110,2





                                                521
   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526