Page 523 - index
P. 523

Diện tích rừng trồng đƣợc chăm sóc
           209
                     phân theo loại hình kinh tế
                     Area of planted forest being cared by types of ownership

                                 Tổng số                   Chia ra - Of which
                                   Total
                                               Nhà nước    Ngoài Nhà nước   Khu vực có vốn
                                                 State       Non-state   đầu tư nước ngoài
                                                                             Foreign
                                                                         investment sector

                                                         Ha

                  2015             47306         1508          44598           1200
                  2016             47841         2881          43884           1076
                  2017             48680         6025          39902           2753

                  2018             46279         4081          38452           3746
                  2019             40975         4425          32327           4223

                  2020             45192         3580          38022           3590
                  2021             49000         2773          43735           2492
                  2022             43115         2731          37407           2977

             Sơ bộ - Prel. 2023    48777         2773          42476           3528

                                           Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                              Index (Previous year = 100) - %
                  2015             136,3         163,9          136,0          120,0

                  2016             101,1         191,0          98,4            89,7
                  2017             101,8         209,1          90,9           255,9

                  2018              95,1          67,7          96,4           136,1
                  2019              88,5         108,4          84,1           112,7

                  2020             110,3          80,9          117,6           85,0
                  2021             108,4          77,5          115,0           69,4

                  2022              88,0          98,5          85,5           119,5
             Sơ bộ - Prel. 2023    113,1         101,5          113,6          118,5





                                                523
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528