Page 520 - index
P. 520

Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
           206
                     Area of concentrated planted forest by types of forest


                                 Tổng số                   Chia ra - Of which
                                   Total
                                             Rừng sản xuất   Rừng phòng hộ   Rừng đặc dụng
                                             Production forest  Protection forest  Specialized forest


                                                         Ha
                  2015             14975         14143            832             -

                  2016             13499         13127            372             -
                  2017             14355         13763            592             -

                  2018             13320         13135            185             -
                  2019             15788         15635            153             -
                  2020             17141         16849            262            30

                  2021             17395         17084            277            34
                  2022             20017         19795            215             7

             Sơ bộ - Prel. 2023    17925         17752            163            10

                                           Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                              Index (Previous year = 100) - %

                  2015             100,4          102,3          75,8             -

                  2016              90,1           92,8          44,7             -
                  2017             106,3          104,8         159,1             -

                  2018              92,8           95,4          31,3             -
                  2019             118,5          119,0          82,7             -

                  2020             108,6          107,8         171,2             -
                  2021             101,5          101,4         105,7          113,3
                  2022             115,1          115,9          77,6           20,6

             Sơ bộ - Prel. 2023     89,5           89,7          75,8          142,9








                                                520
   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525