Page 525 - index
P. 525
211 Sản lƣợng gỗ phân theo loại hình kinh tế
Gross output of wood by types of ownership
Sơ bộ
2019 2020 2021 2022 Prel.
2023
3
M
TỔNG SỐ - TOTAL 1340163 1453420 1495251 1617706 1681807
Kinh tế Nhà nƣớc - State 203172 122665 102117 140924 125520
Kinh tế Ngoài Nhà nƣớc
Non-state 1072023 1265787 1323789 1406038 1483782
Tập thể - Collective 2413 1807 1483 3695 1375
Cá thể - Private 1048440 1191950 1292132 1331805 1353523
Tư nhân - Household 21170 72030 30174 70538 128884
Khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
Foreign investment sector 64968 64968 69345 70744 72505
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
TỔNG SỐ - TOTAL 108,1 108,5 102,9 108,2 104,0
Kinh tế Nhà nƣớc - State 311,8 60,4 83,2 138,0 89,1
Kinh tế Ngoài Nhà nƣớc - Non-state 99,7 118,1 104,6 106,2 105,5
Tập thể - Collective 114,8 74,9 82,1 249,2 37,2
Cá thể - Private 104,9 113,7 108,4 103,1 101,6
Tư nhân - Household 28,5 340,2 41,9 233,8 182,7
Khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
Foreign investment sector 65,4 100,0 106,7 102,0 102,5
525