Page 518 - index
P. 518
204 Hiện trạng rừng có đến 31/12 hàng năm
Area of forest as of annual 31 Dec.
Diện tích có rừng Chia ra - Of which Tỷ lệ che phủ rừng
Area of forest Proportion
Rừng tự nhiên Rừng trồng of forest coverage
Natural forest Planted forest
Ha %
2015 321800 207477 114323 52,20
2016 317924 216347 101577 52,53
2017 326537 216413 110124 53,95
2018 333181 215873 117308 54,88
2019 334774 215850 118924 55,20
2020 337555 214963 122592 56,03
2021 343095 214584 128511 56,51
2022 345581 214544 131037 56,92
Sơ bộ - Prel. 2023 348036 214084 133952 57,32
518