Page 159 - index
P. 159
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu ngƣời
56
Gross regional domestic product per capita
Tiền VN, Ngoại tệ, theo tỷ giá
theo giá hiện hành hối đoái bình quân
Vietnam currency, Foreign currency,
at current prices at average exchange rate
Nghìn đồng - Thous. dongs Đô la Mỹ - USD
2015 37615 1718
2016 41131 1836
2017 45004 1978
2018 50247 2181
2019 55671 2391
2020 60084 2576
2021 63177 2749
2022 70710 2998
Sơ bộ - Prel. 2023 78116 3259
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 108,7 105,3
2016 109,3 106,9
2017 109,4 107,7
2018 111,6 110,3
2019 110,8 109,6
2020 107,9 107,8
2021 105,1 106,7
2022 111,9 109,1
Sơ bộ - Prel. 2023 110,5 108,7
159