Page 126 - index
P. 126
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức
47
phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Percentage of workers in informal employment
by sex and by residence
%
Tổng số Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
Total By sex By residence
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
2018 82,6 81,4 83,9 71,5 87,7
2019 83,1 83,6 82,5 70,4 88,1
2020 79,6 79,3 79,9 64,7 86,0
2021 83,5 82,5 84,7 71,5 91,4
2022 79,8 79,3 80,3 67,0 88,6
Sơ bộ - Prel. 2023 78,2 78,4 78,1 65,6 86,9
126