Page 125 - index
P. 125
Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lƣợng lao động trong độ tuổi
46
phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Underemployment rate of labour force at working age
by sex and by residence
%
Phân theo giới tính Phân theo thành thị,
Tổng số By sex nông thôn
Total By residence
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
2015 3,81 3,60 4,04 2,79 4,26
2016 2,17 1,90 2,46 2,30 2,11
2017 1,95 1,56 2,40 2,39 1,75
2018 1,35 1,26 1,47 1,79 1,15
2019 2,04 2,16 1,89 1,43 2,30
2020 2,80 2,80 2,81 2,41 2,98
2021 2,16 2,09 2,24 2,61 1,84
2022 1,79 1,76 1,82 1,80 1,78
Sơ bộ - Prel. 2023 1,59 1,57 1,61 1,96 1,32
125