Page 124 - index
P. 124

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lƣợng lao động trong độ tuổi
           45
                 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                 Unemployment rate of labour force at working age by sex
                  and by residence

                                                                                      %

                                Tổng số    Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                  Total        By sex                 By residence
                                           Nam        Nữ        Thành thị    Nông thôn
                                           Male     Female        Urban        Rural


                   2015           2,49      3,04     1,87         3,33         2,11

                   2016           3,86      4,86     2,73         3,80         3,89

                   2017           3,43      3,26     3,63         5,05         2,68

                   2018           3,05      2,32     3,89         4,04         2,61


                   2019           3,11      3,78     2,81         3,85         2,18

                   2020           2,71      1,85     3,72         4,48         1,88

                   2021           2,75      2,50     3,06         3,77         2,02

                   2022           2,54      2,32     2,81         3,72         1,65

              Sơ bộ - Prel. 2023   1,99     1,80     2,21         3,11         1,15
























                                                124
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129