Page 95 - index
P. 95
(Tiếp theo) Dân số trung bình phân theo giới tính
19
và theo thành thị, nông thôn
(Cont.) Average population by sex and by residence
Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
Tổng số By sex By residence
Total
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
Cơ cấu - Structure (%)
2015 100,0 48,86 51,14 31,70 68,30
2016 100,0 48,92 51,08 31,79 68,21
2017 100,0 49,01 50,99 31,87 68,13
2018 100,0 49,11 50,89 31,96 68,04
2019 100,0 49,25 50,75 32,05 67,95
2020 100,0 49,25 50,75 40,32 59,68
2021 100,0 49,25 50,75 41,16 58,84
2022 100,0 49,72 50,28 41,19 58,81
Sơ bộ - Prel. 2023 100,0 49,72 50,28 41,22 58,78
95