Page 92 - index
P. 92

Số hộ phân theo thành thị, nông thôn
           17
                 Number of households by residence

                                                                            Hộ - Households

                                         Tổng số                Chia ra - Of which
                                           Total
                                                          Thành thị        Nông thôn
                                                           Urban             Rural



                     2015                 425662           132665           292997

                     2016                 427784           133455           294329

                     2017                 429971           134266           295705

                     2018                 432143           135074           297069

                     2019                 434379           135870           298509

                     2020                 435541           171374           264167

                     2021                 436434           175061           261373

                     2022                 439856           175427           264429

                Sơ bộ - Prel. 2023        442738           175587           267151




























                                                92
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97