Page 94 - index
P. 94
Dân số trung bình phân theo giới tính
19
và theo thành thị, nông thôn
Average population by sex and by residence
Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
Tổng số By sex By residence
Total
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
Ngƣời - Person
2015 1487640 726870 760770 471530 1016110
2016 1487684 727751 759933 472881 1014803
2017 1487719 729068 758651 474189 1013530
2018 1487771 730679 757092 475534 1012237
2019 1487817 732712 755105 476845 1010972
2020 1487903 732807 755096 599852 888051
2021 1508322 742865 765457 620809 887513
2022 1504285 747877 756408 619645 884640
Sơ bộ - Prel. 2023 1506331 748969 757362 620875 885456
Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)
2015 0,003 0,121 -0,109 0,279 -0,125
2016 0,003 0,121 -0,110 0,287 -0,129
2017 0,002 0,181 -0,169 0,277 -0,125
2018 0,003 0,221 -0,205 0,284 -0,128
2019 0,003 0,278 -0,262 0,276 -0,125
2020 0,006 0,013 -0,001 25,796 -12,159
2021 1,372 1,373 1,372 3,494 -0,061
2022 -0,268 0,675 -1,182 -0,187 -0,324
Sơ bộ - Prel. 2023 0,136 0,146 0,126 0,199 0,092
94