Page 488 - index
P. 488

Sản lƣợng lúa cả năm
           159
                     Production of paddy


                                     Tổng số                Chia ra - Of which
                                      Total
                                                Lúa Đông Xuân   Lúa Hè Thu   Lúa Mùa
                                                 Spring paddy   Autumn paddy   Winter paddy


                                                         Tấn - Ton

                    2015              657820        330043       259903         67874

                    2016              638900        320284       259377         59239
                    2017              666378        320383       280315         65680
                    2018              666494        331939       280453         54102

                    2019              643397        336447       271838         35112
                    2020              617273        338948       245975         32350

                    2021              638065        341472       266483         30110
                    2022              631966        331938       280490         19538
               Sơ bộ - Prel. 2023     638951        336962       281826         20163


                                             Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                Index (Previous year = 100) - %


                    2015               101,3         101,7         103,9         90,5
                    2016                97,1          97,0         99,8          87,3

                    2017               104,3         100,0         108,1        110,9
                    2018               100,0         103,6         100,0         82,4

                    2019                96,5         101,4         96,9          64,9
                    2020                95,9         100,7         90,5          92,1

                    2021               103,4         100,7         108,3         93,1
                    2022                99,0          97,2         105,3         64,9
               Sơ bộ - Prel. 2023      101,1         101,5         100,5        103,2







                                                488
   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493