Page 486 - index
P. 486

Diện tích gieo trồng lúa cả năm
           157
                     Planted area of paddy


                                     Tổng số                Chia ra - Of which
                                      Total
                                                Lúa Đông Xuân   Lúa Hè Thu   Lúa Mùa
                                                 Spring paddy   Autumn paddy   Winter paddy


                                                           Ha

                    2015             105747        48142         42340        15265
                    2016             102551        48533         40590        13428

                    2017             105107        47293         43640        14174
                    2018             103627        48226         43714        11687

                    2019              99949        48171         42814         8964
                    2020              94149        48172         38063         7914

                    2021              95995        47756         41278         6961
                    2022              94504        47604         42649         4251
               Sơ bộ - Prel. 2023     92757        46882         41545         4330


                                             Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                Index (Previous year = 100) - %


                    2015               99,5         100,7        100,0          94,6
                    2016               97,0         100,8         95,9          88,0

                    2017              102,5          97,4        107,5         105,6
                    2018               98,6         102,0        100,2          82,5
                    2019               96,5          99,9         97,9          76,7

                    2020               94,2         100,0         88,9          88,3
                    2021              102,0          99,1        108,4          88,0

                    2022               98,4          99,7        103,3          61,1
               Sơ bộ - Prel. 2023      98,2          98,5         97,4         101,9







                                                486
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491