Page 487 - index
P. 487

Năng suất gieo trồng lúa cả năm
           158
                     Yield of paddy


                                    Lúa cả năm              Chia ra - Of which
                                      Paddy
                                                Lúa Đông Xuân   Lúa Hè Thu   Lúa Mùa
                                                 Spring paddy   Autumn paddy   Winter paddy


                                                     Tạ/ha - Quintal/ha

                    2015               62,2         68,6          61,4          44,5
                    2016               62,3         66,0          63,9          44,1

                    2017               63,4         67,7          64,2          46,3
                    2018               64,3         68,8          64,2          46,3

                    2019               64,4         69,8          63,5          39,2
                    2020               65,6         70,4          64,6          40,9

                    2021               66,5         71,5          64,6          43,3
                    2022               66,9         69,7          65,8          46,0
               Sơ bộ - Prel. 2023      68,9         71,9          67,8          46,6


                                             Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                Index (Previous year = 100) - %


                    2015              101,8        101,0         103,9          95,6
                    2016              100,2         96,3         104,1          99,2

                    2017              101,8        102,7         100,5         105,0
                    2018              101,4        101,6          99,9          99,9
                    2019              100,1        101,5          99,0          84,6

                    2020              101,8        100,7         101,8         104,4
                    2021              101,4        101,6          99,9         105,8

                    2022              100,6         97,5         101,9         106,3
               Sơ bộ - Prel. 2023     103,0        103,1         103,1         101,3







                                                487
   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492