Page 481 - index
P. 481
152 (Tiếp theo) Diện tích các loại cây trồng
phân theo nhóm cây
(Cont.) Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Cây hàng năm Cây lâu năm hiện có
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây lương Cây CN Cây CN Cây ăn quả
thực có hạt hàng năm lâu năm Fruit crops
Cereals Annual Perennial
industrial industrial
crops crops
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 99,4 99,7 99,9 93,8 97,7 97,1 99,4
2016 98,1 98,7 97,0 102,4 93,2 91,1 99,6
2017 100,9 101,3 102,1 98,8 97,5 96,0 102,3
2018 99,9 99,9 98,5 102,2 100,0 98,8 102,8
2019 97,6 97,5 96,3 97,3 98,6 97,0 95,6
2020 97,8 97,4 94,8 101,6 100,9 99,5 105,0
2021 100,6 100,7 101,5 102,3 100,1 99,5 100,9
2022 99,8 99,8 99,3 102,2 99,4 97,3 104,0
Sơ bộ - Prel.
2023 99,3 100,2 98,8 103,4 92,1 90,6 93,3
481