Page 223 - index
P. 223

78
                 Đầu tƣ trực tiếp của nƣớc ngoài từ 1995 đến 2023
                 Foreign direct investment projects licensed from 1995 to 2023


                                          Số dự án     Tổng vốn đăng ký   Vốn thực hiện
                                        được cấp phép   (Triệu đô la Mỹ)   (Triệu đô la Mỹ)
                                           Number      Registered capital     Implemented capital
                                          of projects     (Mill. USD)      (Mill. USD)



                 TỔNG SỐ - TOTAL            122            2516,7               …

                    1995 - 1999               2              24,9               …
                    2000 - 2004               7               9,6               …

                    2005 - 2009              20             461,7               …

                    2010 - 2014              36            1399,0           119,09

                       2015                   7              61,8            19,33

                       2016                  10              84,1            24,32

                       2017                   9             117,2            27,43

                       2018                   8             134,5            44,14

                       2019                   6              80,2            88,60

                       2020                   5              12,9            68,81

                       2021                   4              80,3            40,08

                       2022                   2               4,3            51,39

                       2023                   6              46,2            82,00


















                                                223
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228