Page 150 - index
P. 150
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
51
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thuỷ sản Tổng số Trong đó: trợ cấp
Agriculture, Total Công nghiệp sản phẩm
forestry Of which: Products
and fishing Industry taxes less
subsidies on
production
Triệu đồng - Mill. dongs
2015 36753646 11221532 9186283 5870362 14783388 1562443
2016 39190542 11733496 10048439 6399762 15773815 1634792
2017 41822559 12125060 11086880 7084021 16846423 1764196
2018 44881709 12856126 12053262 7821874 18003732 1968589
2019 47949317 13262388 13029870 8453218 19495170 2161889
2020 49651260 13645724 14133242 9128364 19632791 2239503
2021 51788905 14076062 15281676 10126301 20075759 2355408
2022 56170971 14535030 16616831 11066528 22525082 2494028
Sơ bộ - Prel. 2023 60446260 14995695 18412362 11821021 24400359 2637844
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 106,90 103,75 110,01 110,86 106,55 116,57
2016 106,63 104,56 109,39 109,02 106,70 104,63
2017 106,72 103,34 110,33 110,69 106,80 107,92
2018 107,31 106,03 108,72 110,42 106,87 111,59
2019 106,83 103,16 108,10 108,07 108,28 109,82
2020 103,55 102,89 108,47 107,99 100,71 103,59
2021 104,31 103,15 108,13 110,93 102,26 105,18
2022 108,46 103,26 108,74 109,28 112,20 105,89
Sơ bộ - Prel. 2023 107,61 103,17 110,81 106,82 108,33 105,77
150