Page 149 - index
P. 149

50
                 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
                 phân theo khu vực kinh tế
                 Gross regional domestic product at current prices
                 by economic sector

                             Tổng số                    Chia ra - Of which
                              Total     Nông,    Công nghiệp và xây dựng   Dịch vụ   Thuế sản
                                      lâm nghiệp    Industry and construction   Service   phẩm trừ
                                      và thuỷ sản   Tổng số   Trong đó:         trợ cấp
                                      Agriculture,   Total   Công nghiệp       sản phẩm
                                       forestry             Of which:          Products
                                      and fishing           Industry           taxes less
                                                                              subsidies on
                                                                               production

                                               Triệu đồng - Mill. dongs


                 2015       55958023   17653399   13894180   9456735  22048352   2362092
                 2016       61189463   18895699   15708499   10868322  24066542   2518723
                 2017       66953847   19030641   18222233   12735118  26917448   2783525
                 2018       74756395   21284181   20453475   14303052  29778724   3240015
                 2019       82827923   22874805   23141066   16296040  33112056   3699996

                 2020       89399298   26539765   24935343   17416778  33933728   3990462
                 2021       95291724   28003988   27736194   19420911  35251102   4300440
                 2022      106367881   29112928   32024959   22355401  40537196   4692798
            Sơ bộ - Prel. 2023  117668763   31040772   35763455   24336137  45767389   5097147

                                                Cơ cấu - Structure (%)


                 2015         100,0     31,5       24,9       16,9     39,4      4,2
                 2016         100,0     30,9       25,7       17,8     39,3      4,1
                 2017         100,0     28,4       27,2       19,0     40,2      4,2
                 2018         100,0     28,5       27,4       19,1     39,8      4,3

                 2019         100,0     27,6       27,9       19,7     40,0      4,5
                 2020         100,0     29,7       27,9       19,5     38,0      4,4
                 2021         100,0     29,4       29,1       20,4     37,0      4,5
                 2022         100,0     27,4       30,1       21,0     38,1      4,4
            Sơ bộ - Prel. 2023   100,0   26,4      30,4       20,7     38,9      4,3

                                                149
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154