Page 506 - index
P. 506
Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch và sản lƣợng
187
một số cây lâu năm
Planted area, gathering area and production
of some perennial crops
2019 2020 2021 2022 Sơ bộ
Prel. 2023
Diện tích gieo trồng - Planted area (Ha)
Cây ăn quả - Fruit crops
Cam - Orange 171 174 180 188 186
Dứa - Pineapple 50 50,7 49,8 46 43
Chuối - Banana 2062 2164 2168 2178 2072
Xoài - Mango 1264 1258 1226 1256 962
Cây công nghiệp lâu năm - Perennial tree
Điều - Cashewnut 3775 3703 3595 3165 2258
Hồ tiêu - Pepper 587 610 617 557 544
Chè - Tea 6 8 8 8 9
Dừa - Coconut 9214 9216 9244 9388 9058
Diện tích thu hoạch
Gathering area (Ha)
Cây ăn quả - Fruit crops
Cam - Orange 127 135 143 145 155
Dứa - Pineapple 46 41 41 36 39
Chuối - Banana 1962 2049 2048 2088 1974
Xoài - Mango 1234 1198 1172 1223 939
Cây công nghiệp lâu năm - Perennial tree
Điều - Cashewnut 3697 3678 3519 3133 2232
Hồ tiêu - Pepper 520 532 542 491 498
Chè - Tea 6 6 6 6 7
Dừa - Coconut 9057 9110 9041 9365 8869
Sản lƣợng (Tấn) - Production (Ton)
Cây ăn quả - Fruit crops
Cam - Orange 726 803 860 873 972
Dứa - Pineapple 267 240 246 219 241
Chuối - Banana 19818 20589 20687 22092 20819
Xoài - Mango 5952 5762 5196 5471 5225
Cây công nghiệp lâu năm - Perennial tree
Điều - Cashewnut 2630 2627 2666 2153 1503
Hồ tiêu - Pepper 650 644 685 633 759
Chè - Tea 9 10 11 11 12
Dừa - Coconut 105176 103576 103323 108498 123067
506