Page 117 - index
P. 117
Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
40
phân theo loại hình kinh tế
Annual employed population at 15 years of age and above
by types of ownership
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nhà nước Ngoài Khu vực có vốn
State Nhà nước đầu tư nước ngoài
Non-state Foreign
investment sector
Ngƣời - Person
2015 869242 62863 803404 2975
2016 867290 60356 803994 2940
2017 866452 85642 775928 4882
2018 883306 85101 792605 5600
2019 828602 57693 764558 6351
2020 831398 59622 766009 5767
2021 814058 49475 763636 947
2022 825838 61752 760220 3866
Sơ bộ - Prel. 2023 833119 59873 766797 6449
Cơ cấu - Structure (%)
2015 100,00 7,23 92,43 0,34
2016 100,00 6,96 92,70 0,34
2017 100,00 9,88 89,55 0,57
2018 100,00 9,63 89,73 0,64
2019 100,00 6,96 92,27 0,77
2020 100,00 7,17 92,14 0,69
2021 100,00 6,08 93,81 0,11
2022 100,00 7,48 92,05 0,47
Sơ bộ - Prel. 2023 100,00 7,19 92,04 0,77
117