Page 116 - index
P. 116

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
           39
                 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                 Annual employed population at 15 years of age and above
                 by sex and by residence

                                            Phân theo giới tính      Phân theo thành thị, nông thôn
                                Tổng số          By sex                By residence

                                 Total      Nam         Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                            Male      Female       Urban        Rural


                                                    Ngƣời - Person


                  2015          869242      435502    433740        258964      610278
                  2016          867290      427406    439884        261961      605329
                  2017          866452      446341    420111        258179      608273
                  2018          883306      450633    432673        268774      614532

                  2019          828602      433991    394611        243480      585122
                  2020          831398      432930    398468        250753      580645

                  2021          814058      423140    390918        320297      493761
                  2022          825838      427052    398786        336020      489818
             Sơ bộ - Prel. 2023   833119    431868    401251        338892      494227


                                         So với dân số - Proportion of population (%)

                  2015           58,43      59,91      57,01       54,92       60,06
                  2016           58,30      58,73      57,88       55,40       59,65

                  2017           58,24      61,22      55,38       54,45       60,02
                  2018           59,37      61,67      57,15       56,52       60,71
                  2019           55,69      59,23      52,26       51,06       57,88

                  2020           55,88      59,08      52,77       41,80       65,38
                  2021           53,97      56,96      51,07       51,59       55,63
                  2022           54,90      57,10      52,72       54,23       55,37

             Sơ bộ - Prel. 2023   55,31     57,66      52,98       54,58       55,82




                                                116
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121