Page 102 - index
P. 102

27
                 Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên
                 của dân số phân theo thành thị, nông thôn
                 Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate
                 of population by residence

                                                                                      ‰

                                      Tỷ suất sinh thô    Tỷ suất chết thô    Tỷ lệ tăng tự nhiên

                                      Crude birth rate   Crude death rate    Natural increase rate


             TỶ SUẤT CHUNG - TOTAL
                     2015                 13,9              5,7              8,2

                     2016                 13,0              6,8              6,2
                     2017                 12,8              7,9              4,9

                     2018                 13,9              7,9              6,0
                     2019                 14,5              7,1              7,4

                     2020                 15,1              6,8              8,3
                     2021                 14,5              7,4              7,1
                     2022                 13,3              5,2              8,1

                Sơ bộ - Prel. 2023        12,6              7,3              5,3

                Thành thị - Urban
                     2015                 13,2              4,9              8,3

                     2016                 12,4              5,8              6,6
                     2017                 14,2              7,2              7,0

                     2018                 15,4              7,3              8,1
                     2019                 16,1              6,3              9,8

                     2020                 15,9              7,2              8,7
                     2021                 16,1              7,4              8,7

                     2022                 14,8              5,1              9,7
                Sơ bộ - Prel. 2023        14,0              7,2              6,8






                                                102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107