Page 106 - index
P. 106
30
Tỷ suất nhập cƣ, xuất cƣ và di cƣ thuần phân theo giới tính
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
‰
Tổng số Phân theo giới tính - By sex
Total Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất nhập cƣ - In-migration rate
2015 2,30 2,90 1,60
2016 1,50 1,40 1,50
2017 2,00 1,27 2,62
2018 0,60 0,63 0,57
2019 1,39 1,34 1,46
2020 0,82 1,04 0,60
2021 2,33 2,24 2,42
2022 1,62 2,00 1,25
Sơ bộ - Prel. 2023 1,29 1,02 1,55
Tỷ suất xuất cƣ - Out-migration rate
2015 3,30 3,00 3,65
2016 4,20 3,12 5,23
2017 2,50 3,51 4,29
2018 2,25 2,41 2,10
2019 8,35 8,38 8,30
2020 10,51 14,03 7,10
2021 7,04 8,86 5,29
2022 7,82 8,37 7,27
Sơ bộ - Prel. 2023 5,75 5,01 6,46
106