Page 107 - index
P. 107
30
(Tiếp theo) Tỷ suất nhập cƣ, xuất cƣ và di cƣ thuần
phân theo giới tính
(Cont.) In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
‰
Tổng số Phân theo giới tính - By sex
Total Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất di cƣ thuần - Net emigration rate
2015 -1,00 -0,10 -2,05
2016 -2,70 -1,72 -3,73
2017 -0,50 -2,24 -1,67
2018 -1,65 -1,78 -1,53
2019 -6,95 -7,04 -6,84
2020 -9,69 -12,99 -6,50
2021 -4,71 -6,62 -2,87
2022 -6,19 -6,38 -6,02
Sơ bộ - Prel. 2023 -4,46 -3,99 -4,91
107