Page 638 - index
P. 638
Số lớp học phổ thông
267 Number of classes of general education
Năm học - School year
Sơ bộ
2019- 2020- 2021- 2022- Prel.
2020 2021 2022 2023 2023-
2024
Số lớp học (Lớp) - Number of classes (Class) 8319 8273 8254 8238 8239
Tiểu học - Primary 4321 4263 4317 4293 4221
Công lập - Public 4310 4251 4303 4278 4206
Ngoài công lập - Non-public 11 12 14 15 15
Trung học cơ sở - Lower secondary 2667 2688 2601 2592 2629
Công lập - Public 2660 2681 2594 2586 2622
Ngoài công lập - Non-public 7 7 7 6 7
Trung học phổ thông - Upper secondary 1331 1322 1336 1353 1389
Công lập - Public 1307 1300 1310 1.321 1349
Ngoài công lập - Non-public 24 22 26 32 40
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
Số lớp học - Number of classes 100,1 99,4 99,8 99,8 100,0
Tiểu học - Primary 99,7 98,7 101,3 99,4 98,3
Công lập - Public 99,6 98,6 101,2 99,4 98,3
Ngoài công lập - Non-public 157,1 109,1 116,7 107,1 100,0
Trung học cơ sở - Lower secondary 100,5 100,8 96,8 99,7 101,4
Công lập - Public 100,5 100,8 96,8 99,7 101,4
Ngoài công lập - Non-public 100,0 100,0 100,0 85,7 116,7
Trung học phổ thông - Upper secondary 100,8 99,3 101,1 101,3 102,7
Công lập - Public 100,6 99,5 100,8 100,8 102,1
Ngoài công lập - Non-public 109,1 91,7 118,2 123,1 125,0
638