Page 597 - index
P. 597
252 Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ
trên địa bàn
Average retail price of some goods and services in the local area
Đồng - Dong
Đơn vị tính
Unit 2019 2020 2021 2022 2023
Gạo tẻ - Rice Kg 11851 12826 15381 14693 16159
Gạo nếp - Sweet rice " 15299 17902 19595 20094 21348
Thịt lợn - Pork " 88488 146956 128444 110859 107478
Thịt bò (loại 1) - Beef " 238452 251664 241543 241630 241164
Thịt gà - Chicken " 115299 111942 110532 119176 131721
Cá nước ngọt - Fish " 95051 102718 111610 116459 122559
Cá biển - Sea fish " 243426 232277 229382 247113 267561
Đậu phụ - Soya curd " 13471 13552 14223 14896 15534
Rau muống - Bindweed " 10409 9549 10335 11112 10869
Bắp cải - Cabbage " 13784 13629 14357 16287 16378
Cà chua - Tomato " 19944 20515 19785 23903 24789
Bí xanh - Waky pumpkin " 11158 10263 11990 13938 14218
Chuối - Banana " 15316 14581 15699 15139 14816
Dưa hấu - Watermelon " 8769 7174 7668 7322 7364
Muối - Salt " 3323 3105 3052 3296 3499
Dầu ăn - Oil Lít - Litre 41830 42159 45143 54988 56886
Mì chính - Glutamate Kg 64169 67321 72686 75854 75854
Đường - Sugar " 18521 19103 21996 24750 25075
Sữa bột - Powdered milk " 276867 288135 302524 315019 317926
597