Page 51 - index
P. 51
Lƣợng mƣa tại trạm quan trắc Quy Nhơn
12
Monthly rainfall at Quy Nhon station
Mm
2019 2020 2021 2022 2023
TỔNG LƢỢNG MƢA
TOTAL RAINFALL 1951,6 1290,7 2466,9 2470,5 1876,5
Tháng 1 - Jan. 303,8 15,6 30,1 91,4 140,4
Tháng 2 - Feb. 0,3 41,9 4,0 48,2 105,1
Tháng 3 - Mar. - 0,4 21,2 156,6 28,6
Tháng 4 - Apr. - 144,3 33,6 87,0 10,6
Tháng 5 - May 117,7 10,5 51,7 123,2 84,3
Tháng 6 - Jun. - 3,0 12,3 13,2 42,2
Tháng 7 - Jul. 43,4 3,5 39,4 49,5 107,6
Tháng 8 - Aug. 54,5 88,1 56,5 64,8 11,9
Tháng 9 - Sep. 347,2 151,3 294,6 510,0 324,9
Tháng 10 - Oct. 622,5 501,9 622,2 577,4 449,2
Tháng 11 - Nov. 438,5 241,0 1090,3 421,0 393,7
Tháng 12 - Dec. 23,7 89,2 211,0 328,2 178,0
51