Page 50 - index
P. 50
Số giờ nắng tại trạm quan trắc Quy Nhơn
11
Monthly sunshine duration at Quy Nhon station
Giờ - Hr.
2019 2020 2021 2022 2023
TỔNG SỐ GIỜ NẮNG
TOTAL SUNSHINE DURATION 2768,0 2600,7 2416,8 2428,0 2398,2
Tháng 1 - Jan. 172,7 192,0 108,4 195,1 57,1
Tháng 2 - Feb. 255,7 186,2 203,9 124,0 153,7
Tháng 3 - Mar. 276,1 294,6 260,0 241,8 249,5
Tháng 4 - Apr. 303,5 245,1 259,6 230,1 250,1
Tháng 5 - May 301,3 317,9 312,0 246,0 287,2
Tháng 6 - Jun. 307,7 286,8 261,2 310,8 259,9
Tháng 7 - Jul. 257,6 298,2 224,1 248,9 265,8
Tháng 8 - Aug. 243,9 223,6 282,6 237,3 288,8
Tháng 9 - Sep. 161,6 248,9 182,1 196,7 205,0
Tháng 10 - Oct. 223,7 123,2 142,1 151,4 167,1
Tháng 11 - Nov. 123,2 116,5 78,9 157,1 103,7
Tháng 12 - Dec. 141,0 67,7 101,9 88,8 110,3
50