Page 480 - index
P. 480
152 Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Cây hàng năm Cây lâu năm hiện có
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây lương Cây CN Cây CN Cây ăn quả
thực có hạt hàng năm lâu năm Fruit crops
Cereals Annual Perennial
industrial industrial
crops crops
Ha
2015 183035 161355 114462 13026 21680 16276 4993
2016 179503 159293 110973 13338 20210 14826 4971
2017 181083 161377 113290 13181 19706 14239 5086
2018 180990 161283 111647 13470 19707 14064 5229
2019 176667 157228 107481 13105 19439 13637 4999
2020 172699 153081 101874 13317 19618 13569 5248
2021 173771 154139 103404 13617 19632 13496 5293
2022 173420 153896 102632 13912 19524 13130 5506
Sơ bộ - Prel.
2023 172266 154275 101431 14386 17991 11894 5138
480