Page 613 - index
P. 613

258
                     Số thuê bao điện thoại
                     Number of telephone subscribers


                                      Tổng số                  Chia ra - Of which
                                        Total
                                                    Di động - Mobi-phone   Cố định - Telephone

                                                   Thuê bao - Subscriber

                   2015               1670756           1613115              57641

                   2016               1753760           1708749              45011
                   2017               1324087           1280895              43192

                   2018               1385705           1351448              34257
                   2019               1347362           1318744              28618

                   2020               1332209           1303558              28651
                   2021               1626750           1601784              24966

                   2022               1616031           1595608              20423
              Sơ bộ - Prel. 2023      1610349           1592022              18327


                                             Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                 Index (Previous year = 100) - %

                   2015                 111,5              112,4              91,0

                   2016                 105,0              105,9              78,1
                   2017                  75,5               75,0              96,0

                   2018                 104,7              105,5              79,3
                   2019                  97,2               97,6              83,5
                   2020                  98,9               98,8             100,1

                   2021                 122,1              122,9              87,1
                   2022                  99,3               99,6              81,8

              Sơ bộ - Prel. 2023         99,6               99,8              89,7








                                                613
   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618