Page 614 - index
P. 614
259
Số thuê bao truy nhập internet băng rộng
Number of internet subscribers
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Di động Cố định
Mobile internet Telephone
services
Thuê bao - Subscriber
2018 582478 427923 154555
2019 866112 670236 195876
2020 1082440 816832 265608
2021 1122279 851936 270343
2022 1233836 926897 306939
Sơ bộ - Prel. 2023 1406777 1072137 334640
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2019 148,7 156,6 126,7
2020 125,0 121,9 135,6
2021 103,7 104,3 101,8
2022 109,9 108,8 113,5
Sơ bộ - Prel. 2023 114,0 115,7 109,0
614