Page 110 - index
P. 110

33     Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính
                  Average age of first marriage by sex

                                                                                 Tuổi - Age

                                             Tổng số             Chia ra - Of which
                                               Total        Nam - Male     Nữ - Female


                        2015                  25,90           28,50           23,00

                        2016                  25,80           28,40           23,00

                        2017                  25,77           28,12           23,16

                        2018                  25,71           28,19           23,08

                        2019                  25,68           28,15           25,06

                        2020                  26,06           28,55           23,28

                        2021                  26,15           28,66           23,51

                        2022                  27,00           29,45           24,39

                   Sơ bộ - Prel. 2023         27,15           29,85           24,39
































                                                110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115