Page 690 - index
P. 690
293 Số nhân lực y tế
Number of health staffs
Người - Person
Sơ bộ
2019 2020 2021 2022 Prel.
2023
Nhân lực ngành y - Medical staff 4748 4786 4826 4860 5072
Bác sĩ - Doctor 1053 1064 1220 1150 1206
Y sĩ - Physician 620 561 511 482 553
Điều dưỡng - Nurse 2108 2184 2117 2273 2339
Hộ sinh - Midwife 439 444 439 448 433
Kỹ thuật viên Y - Medical technician 452 458 462 426 441
Khác - Others 76 75 77 81 100
Nhân lực ngành dƣợc - Pharmaceutical staff 399 440 422 443 432
Dược sĩ - Pharmacist 91 110 126 126 138
Dược sĩ cao đẳng, trung cấp
Pharmacist of middle degree 295 318 287 308 285
Dược tá - Assistant pharmacist 7 6 3 3 3
Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician - - - - -
Khác - Others 6 6 6 6 6
690