Page 545 - index
P. 545
220 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế
Retail sales of goods and services at current prices
by kinds of economic activity
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Bán lẻ Dịch vụ lưu trú, ăn uống Du lịch Dịch vụ
hàng hóa Accommodation, food lữ hành khác
Retail sale and beverage service Tourism Other
service
Tỷ đồng - Bill. dongs
2015 45858 38395 5211 32 2220
2016 51635 43203 5735 39 2658
2017 57380 47393 6701 56 3230
2018 65160 53333 7968 124 3735
2019 74677 60696 9551 73 4357
2020 77707 64166 8473 45 5023
2021 75828 64847 6582 22 4377
2022 89602 73354 10034 206 6008
Sơ bộ - Prel. 2023 103140 81167 13317 683 7973
Cơ cấu - Structure (%)
2015 100,0 83,7 11,4 0,1 4,8
2016 100,0 83,7 11,1 0,1 5,1
2017 100,0 82,6 11,7 0,1 5,6
2018 100,0 81,9 12,2 0,2 5,7
2019 100,0 81,3 12,8 0,1 5,8
2020 100,0 82,6 10,8 0,1 6,5
2021 100,0 85,5 8,7 0,0 5,8
2022 100,0 81,9 11,2 0,2 6,7
Sơ bộ - Prel. 2023 100,0 78,7 12,9 0,7 7,7
545