Page 569 - index
P. 569
236 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Consumer price index
%
2019 2020 2021 2022 2023
Tháng trước = 100 - Previous month = 100
Tháng 1 - Jan. 100,39 101,54 100,42 100,30 100,88
Tháng 2 - Feb. 100,61 99,49 102,02 100,41 100,10
Tháng 3 - Mar. 99,38 99,00 98,86 100,05 99,48
Tháng 4 - Apr. 100,38 98,25 100,19 100,69 99,72
Tháng 5 - May 100,54 100,05 100,39 100,48 100,09
Tháng 6 - Jun. 99,84 100,45 100,03 100,47 100,18
Tháng 7 - Jul. 100,42 100,24 100,48 100,13 100,32
Tháng 8 - Aug. 100,18 100,27 100,29 99,83 100,48
Tháng 9 - Sep. 100,48 100,43 99,79 99,89 100,63
Tháng 10 - Oct. 100,23 100,25 100,07 99,98 100,33
Tháng 11 - Nov. 101,18 100,50 100,79 100,42 99,85
Tháng 12 - Dec. 101,19 100,46 99,78 100,28 100,04
Bình quân tháng - Monthly average index 100,40 100,07 100,26 100,24 100,17
Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trước
December of reported year compared to December
of previous year 104,92 100,89 103,13 102,98 102,10
Năm trước = 100 - Previous year = 100 102,57 102,81 103,37 102,84 102,19
(*)
Năm 2014 (2019) = 100
Year 2014 (2019) = 100 (*) 112,23 114,38 106,14 109,16 111,55
(*) Ghi chú: Năm 2015-2020 so với năm gốc 2014, năm 2021-2023 so với năm gốc 2019.
(*) Note: From 2015-2020 compared to base year 2014, from 2021-2023 compared to base year 2019.
569